Samba-Live |
![]() |
version |
Samba
dates and organization
carnival
small photo gallery carnival 2000 sambodromo São Paulo |
photo gallery 2001 carnival 2001 sambodrome São Paulo |
Grupo ESCEPIAL - friday Feb, 08 2002 | |||
time for trepassing: 70 minutes each samba school | |||
order | beginning | finish | samba school |
---|---|---|---|
1. | 22:30h | 23:40h | Unidos de Vila Maria |
2. | 23:40h | 00:50h | Unidos de São Lucas |
3. | 00:50h | 02:00h | Acadêmicos do Tucuruvi |
4. | 02:00h | 03:10h | X-9 Paulistana |
5. | 03:10h | 04:20h | Gaviões da Fiel |
6. | 04:20h | 05:30h | Mocidade Alegre |
7. | 05:30h | 06:40h | Nenê de Vila Matilde |
Grupo ESCEPIAL - saturday Feb, 09 2002 | |||
time for trepassing: 70 minutes each samba school | |||
order | beginning | finish | samba school |
1. | 22:00h | 23:10h | Unidos de Peruche |
2. | 23:10h | 00:20h | Morro da Casa Verde |
3. | 00:20h | 01:30h | Camisa Verde e Branco |
4. | 01:30h | 02:40h | Rosas de Ouro |
5. | 02:40h | 03:50h | Vai-Vai |
6. | 03:50h | 05:00h | Águia de Ouro |
7. | 05:00h | 06:10h | Leandro de Itaquera |
Grupo I - sunday Feb, 10 2002 | |||
time for trepassing: 60 minutes each samba school | |||
order | beginning | finish | samba school |
1. | 21:00h | 22:00h | Acadêmicos do Tatuapé |
2. | 22:00h | 23:00h | Camisa 12 |
3. | 23:00h | 00:00h | Colorado do Brás |
4. | 00:00h | 01:00h | Barroca Zona Sul |
5. | 01:00h | 02:00h | Imperador do Ipiranga |
6. | 02:00h | 03:00h | Tom Maior |
7. | 03:00h | 04:00h | Império de Casa Verde |
8. | 04:00h | 05:00h | Pérola Negra |
Back to the zum main menu
www.samba-live.de/english